Noms de domaine
Vous trouverez chez DRI toutes les offres de services pour accompagner votre présence et votre développement sur le web.
Depuis l'achat initial d'un nom de domaine, ou le transfert de vos noms de domaine existants vers l'architecture DRI, nous prenons en charge toutes les opérations de gestion de votre portefeuille de noms de domaine, y compris la récupération ou le rachat.
En quelques clics, vous pouvez déposer votre nom de domaine et créer vos adresses mail. Plus de 500 extensions sont disponibles. La liste ci-dessous vous propose les extensions les plus courantes.
N'hésitez pas solliciter notre équipe pour toutes extensions non listées ci-dessous et plus généralement, pour toutes questions relatives aux procédures de réservation de noms de domaine.
Extension | Utilisation usuelle | Prix/an | |
.fr | Extension géographique de la France | 20 euro/an | Commander |
.com | Extension .com | 12 euro/an | Commander |
.net | Extension associée au monde de l'internet | 12 euro/an | Commander |
.org | Extension associée aux organisations à but non commercial | 12 euro/an | Commander |
.eu | Extension européenne | 12 euro/an | Commander |
.info | Extension associée à la diffusion d'information | 20 euro/an | Commander |
.biz | Extension associée aux sociétés commerciales | 20 euro/an | Commander |
.tv | Extension usuellement associée aux acteurs du monde de la télévision | 40 euro/an | Commander |
.de | Extension géographique de la l'Allemagne | 12 euro/an | Commander |
.co | Extension géographique de la Colombie | 29 euro/an | Commander |
.es | Extension géographique de l'Espagne | 12 euro/an | Commander |
.co.uk | Extension géographique du Royaume-Uni | 12 euro/an | Commander |
.mobi | Extension associée aux terminaux mobiles | 16 euro/an | Commander |
.cloud | Extension des acteurs du stockage et du partage de données | 27 euro/an | Commander |
.ch | Extension géographique de la Suisse | 16 euro/an | Commander |
.it | Extension géographique de l'Italie | 13 euro/an | Commander |
.be | Extension géographique de la Belgique | 12 euro/an | Commander |
.paris | La nouvelle adresse web de Paris | 49 euro/an | Commander |
.bzh | Extension internet de la Bretagne ! | 68 euro/an | Commander |
.avocat.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.chirurgiens-dentistes.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.experts-comptables.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.notaires.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.geometre-expert.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.veterinaire.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.aeroport.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.medecin.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.chambagri.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
.pharmacien.fr | Extension sectorielle | 20 euro/an | Commander |
-
3 euro/mois HT➜ Perso / 2 Go
-
5 euro/mois HT➜ Asso / 5 Go
-
9.8 euro/mois HT➜ Pro / 10 Go
-
19.8 euro/mois HT➜ Pro+ / 10 Go
-
29.8 euro/mois HT➜ Intenso / 100 Go
-
39.8 euro/mois HT➜ Intenso+ / 100 Go
- ➜ Comparatif des packs
-
98 euro/mois HT➜ DVS S-12 / RAM 2 Go
-
128 euro/mois HT➜ DVS M-23 / RAM 3 Go
-
168 euro/mois HT➜ DVS L-24 / RAM 4 Go
-
208 euro/mois HT➜ DVS XL-44 / RAM 4 Go
-
248 euro/mois HT➜ DVS XXL-48 / RAM 8 Go
- ➜ Comparatif des serveurs virtuels
-
228 euro/mois HT➜ DPS-BONZAI / RAM 8 Go
-
270 euro/mois HT➜ DPS-CHENE / RAM 16 Go
-
320 euro/mois HT➜ DPS-SEQUOIA / RAM 32 Go
-
380 euro/mois HT➜ DPS-BAOBAB / RAM 64 Go
-
320 euro/mois HT➜ DPS-NAS12 / RAM 8 Go
- ➜ Comparatif des serveurs dédiés