Serveur virtuel dédié
Serveur virtuel dédié et hébergement green
Si vous rechercher un environnement dédié pour vos applications web assurant performances et sécurité, tout en bénéficiant de la souplesse du cloud, notre offre de serveurs virtuels DVS est faite pour vous !
Nos offres cloud pour permettre à chacun de nos clients de disposer d'un serveur virtuel dédié, installé dans un environnement sécurisé et cloisonné, avec la garantie de pouvoir faire évoluer les ressources en fonction du besoin.
Vous pouvez décider de l'ajout de capacité processeur (CPU), de mémoire vive (RAM) ou de stockage disque additionnel, progressivement, en corrélation avec l'évolution de votre activité ou du trafic de votre site.
En bref, vous bénéficiez de performances significatives, d’une offre simple et évolutive, à un prix compétitif !
Nos offres de serveurs virtuels intègrent une prestation d’infogérance vous garantissant le suivi de votre environnement par nos équipes.
DRI votre hébergeur green
En tant qu’hebergeur green, nous avons à coeur de proposer à nos clients une offre performante à moindre impact environnemental : green it ! Votre environnement dédié ne mobilise pas une machine physique dans son intégralité, mais partage ses ressources avec d’autres utilisateurs, tout en vous garantissant un environnement cloisonné virtuel, ce qui diminue votre impact écologique.
Serveur virtuel | DVS S-12 | DVS M-24 | DVS L-28 | DVS XL-412 | DVS XXL-816 |
Prix/mois HT | 98 euro/mois HT | 128 euro/mois HT | 168 euro/mois HT | 208 euro/mois HT | 248 euro/mois HT |
Prix/an HT | 1176 euro/an HT | 1536 euro/an HT | 2016 euro/an HT | 2496 euro/an HT | 2976 euro/an HT |
Frais de mise en service HT | 60 euro HT | 150 euro HT | 290 euro HT | 290 euro HT | 290 euro HT |
|
|
|
|
|
|
Ressources techniques du serveur | |||||
CPU | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
RAM | 2 Go | 4 Go | 8 Go | 12 Go | 16 Go |
Disque RAID-10 | 100 Go | 200 Go | 200 Go | 300 Go | 600 Go |
Alternative disque SSD | 40 | 50 | 100 | ||
IP@ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bande passante maximale | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Bande passante garantie | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
Trafic |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
➜ Prestation d'infogérance incluse | ADM2 | ADM3 | ADM3 | ADM3 | ADM3 |
Accès web au support 7/7 - 8h/19h | - | - | - | - | |
Accès au support par web & téléphone 7/7 - 8h/19h | - | ||||
Gestion des incidents : Réponse en moins de 2h - SLA GTI H+2 |
|||||
Réponse moins de 1h - SLA GTI H+1 / GTR H+4 | - | ||||
Gestion des demandes d'informations | - | - | |||
Gestion des demandes de changements : Prestations d'administration de serveurs |
15mn /mois | 1h/mois | 1h/mois | 1h/mois | 1h/mois |
Demandes d'informations techniques | |||||
Assistance à la demande | |||||
Configuration personnalisée | - | ||||
Mises à jour évolutive | - | ||||
Prise en charge des restaurations | - | ||||
Outils et fonctions d'administration à disposition | |||||
Console Produhost | |||||
Gestion d'utilisateurs | |||||
Gestion des droits d'accès | |||||
Accès FTP | |||||
Accès PhpMyAdmin | |||||
Tâches planifiées | |||||
Reboot à distance | |||||
Gestion des DNS | |||||
Supervision & statistiques | |||||
Supervision matérielle + système | |||||
Supervision applicative | Option | Option | Option | Option | Option |
Supervision externe de vos sites | Option | Option | Option | Option | Option |
Statistiques de visites | |||||
Système d'exploitation | |||||
Linux | |||||
Windows 2008 R2 | - | option | option | option | option |
Windows 2012 / 2012 R2 | - | option | option | option | option |
Sécurité | |||||
➜ Niveau de sécurité |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Protection amont contre les dénis de service (DDOS) | |||||
Protection de bordure de réseau | |||||
Protection standard des services hébergés | |||||
Protection standard des services mails | |||||
Protection des fichie | |||||
Protection personnalisée des services mails ![]() |
Option Red Shield | ||||
Protection personnalisée des services hébergés ![]() |
Option Red Shield | ||||
Protection mail avancée ![]() |
➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield |
Firewall applicatif - WAF ![]() |
➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield | ➜ sur devis Black Shield |
Sauvegarde | |||||
Sauvegardes quotidiennes | |||||
Délai de rétention 5j | |||||
Délai de rétention personnalisable jusqu'à 30j | |||||
Délai de rétention supérieur à 30j | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Sauvegardes déportées sur site distant | |||||
Sauvegardes téléchargeables | |||||
Assistance à la restauration | |||||
Messagerie | |||||
Comptes POP /IMAP | |||||
Sécurisation des accès POP/IMAP | ➜ Option avec SSL | ➜ Option avec SSL | ➜ Option avec SSL | ➜ Option avec SSL | ➜ Option avec SSL |
Alias /redirection |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anti-virus / Anti spam | |||||
Webmail | |||||
MX secondaire | |||||
Service envoi de mails en masse | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Services additionnels soumis à devis | |||||
Extension RAM | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Extension stockage | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Haute disponibilité dans le même datacenter | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Haute disponibilité dans datacenter distant | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Infogérance à la demande | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Conseil et expertise | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis | ➜ sur devis |
Option : option à l’offre standard que vous pouvez souscrire en ligne
Sur devis : service à qualifier par les équipes DRI pour devis